Пн.-Сб.: 9:00 – 21:00
| Номінальна ємність, mAh | 100000 |
| Ємність, Wh | 2560 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 40 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 2560 |
| Струм балансування, А | 2 |
| Напруга повного заряду, V | 29.2 |
| Мінімальна напруга, V | 21 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 27,6 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 29.2 |
| Максимальний струм заряду, A | 50 |
| Максимальний струм розряду, A | 100 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 200 |
| Тип клеми | T11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | 24V 4S Dis 100A Ch 50А |
| Номінал елементів | 100 |
| Кількість елементів у групі S | 8 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +45 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 522 |
| Ширина, мм | 218 |
| Висота, мм | 240 |
| Ємність (А*год) | 100 |
| Напруга (В) | 24 (25,6) |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вага (кг) | 23,15 |
| Гарантія (міс) | 60 |
0 відгук
Написати відгук| Номінальна ємність, mAh | 100000 |
| Ємність, Wh | 2560 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 40 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 2560 |
| Струм балансування, А | 2 |
| Напруга повного заряду, V | 29.2 |
| Мінімальна напруга, V | 21 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 27,6 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 29.2 |
| Максимальний струм заряду, A | 50 |
| Максимальний струм розряду, A | 100 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 200 |
| Тип клеми | T11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | 24V 4S Dis 100A Ch 50А |
| Номінал елементів | 100 |
| Кількість елементів у групі S | 8 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +45 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 522 |
| Ширина, мм | 218 |
| Висота, мм | 240 |
| Ємність (А*год) | 100 |
| Напруга (В) | 24 (25,6) |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вага (кг) | 23,15 |
| Гарантія (міс) | 60 |
28 969 грн
28 969 грн
28 969 грн
Рекомендовані товари
Переглянуті товари
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 24V (25,6V) - 100 Ah (2560Wh) (Smart BMS 100А) з BT пластик
28 969 грн
Замовити в 1 клік
Замовити дзвінок
Дякуємо!
Ваш відгук відправлений на модерацію
*Під подарунком мається на увазі покупка товару по ціні 1 грн.
Заявка на звонок