Пн.-Сб.: 9:00 – 21:00
866 800 грн
Доставимо безкоштовно
Офіційна гарантія - 1 рік
Обмін та повернення товару - 14 днів
Комплектація:
Новий 3-х циліндровий двигун, електропідсилювач керма (EPS), лебідка 4500lbs, канадський варіатор CVTech, 2 режими їзди - стандартний та робочий, система допомоги при спусканні, LED світло, дах з динаміками, фаркоп, автоматичний задній диференціал, захисні сітки на дверях, литі 14” диски, шини 29”, багатофункціональна приладова TouchScreen панель MMI 8”, Apple CarPlay, дзеркала, розширювачі арок, електричний задній багажний бокс вантажопід’ємністю 454 кг.
| Бренд | CFMOTO |
| Тип двигуна | трициліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням, DOHC |
| Тип товару | мотовсюдихід |
| Об’єм циліндрів (см³) | 998 |
| Система вприску | Bosch EFI |
| Трансмісія | Варіатор, P-R-N-H-L |
| Місткість паливного бака (л) | 45 |
| Гальма | переднє дводискове / заднє однодискове |
| Колісна база (мм) | 2060 |
| Корисне навантаження (кг) | 749 |
| Мін. дорожній просвіт (мм) | 330 |
| Привід | на 2 колеса / 4 колеса / повний привід з блокуванням |
| Підвіска задня | подвійний А-подібний незалежний важіль |
| Підвіска передня | високий кліренс, незалежний подвійний А-образний важіль |
| Довжина ходу задньої підвіски (мм) | 260 |
| Довжина ходу передньої підвіски (мм) | 280 |
| Амортизатори | регульований попередній натяг пружини, масляний демпфер |
| Колісні диски задні | R14 |
| Колісні диски передні | R14 |
| Шини задні | 27 x 11 |
| Шини передні | 29 х 9 |
| Країна-виробник | Китай |
| Габаритні розміри (мм) | 2965 x 1625 x 1945 |
| Вага (кг) | 836 |
| Гарантія (міс) | 12 |
0 відгук
Написати відгук| Бренд | CFMOTO |
| Тип двигуна | трициліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням, DOHC |
| Тип товару | мотовсюдихід |
| Об’єм циліндрів (см³) | 998 |
| Система вприску | Bosch EFI |
| Трансмісія | Варіатор, P-R-N-H-L |
| Місткість паливного бака (л) | 45 |
| Гальма | переднє дводискове / заднє однодискове |
| Колісна база (мм) | 2060 |
| Корисне навантаження (кг) | 749 |
| Мін. дорожній просвіт (мм) | 330 |
| Привід | на 2 колеса / 4 колеса / повний привід з блокуванням |
| Підвіска задня | подвійний А-подібний незалежний важіль |
| Підвіска передня | високий кліренс, незалежний подвійний А-образний важіль |
| Довжина ходу задньої підвіски (мм) | 260 |
| Довжина ходу передньої підвіски (мм) | 280 |
| Амортизатори | регульований попередній натяг пружини, масляний демпфер |
| Колісні диски задні | R14 |
| Колісні диски передні | R14 |
| Шини задні | 27 x 11 |
| Шини передні | 29 х 9 |
| Країна-виробник | Китай |
| Габаритні розміри (мм) | 2965 x 1625 x 1945 |
| Вага (кг) | 836 |
| Гарантія (міс) | 12 |
866 800 грн
866 800 грн
866 800 грн
Рекомендовані товари
Переглянуті товари
Мотовсюдихід CFMOTO UFORCE 1000 Pro
866 800 грн
Замовити в 1 клік
Замовити дзвінок
Дякуємо!
Ваш відгук відправлений на модерацію
*Під подарунком мається на увазі покупка товару по ціні 1 грн.
Заявка на звонок