Пн.-Сб.: 9:00 – 21:00
0 грн
Офіційна гарантія - 3 роки
Обмін та повернення товару - 14 днів
| Бренд | Parsun |
| Тип двигуна | 2-тактний |
| Тип товару | Човновий мотор |
| Потужність (к.с.) | 50 |
| Максимальна потужність (кВт) | 36.78 |
| На транець висотою (мм) | 508 |
| Система управління | Румпельна |
| Система старту | Ручна |
| Об’єм циліндрів (см³) | 849 |
| Кількість циліндрів | 3 в ряд |
| Тип паливної системи | Карбюратор |
| Місткість паливного бака (л) | 24 (зовнішній) |
| Система розподілу газу | Зворотно-петльова |
| Система охолодження | Водяна |
| Діаметр і хід поршня (мм/мм) | 72x69.5 |
| Робочий діапазон обертів | 4500-5500 |
| Система змазки | Попереднє змішування |
| Співвідношення паливо - масло | 50:1 |
| Місткість картера редуктора (л) | 0.610 |
| Система запалювання | CDI |
| Кріплення двигуна | Болти для кріплення |
| Система підйому дейдвуда | Гідравлічна |
| Передаточне число | 28:12 (2.33) |
| Система вихлопа | Через ґвинт |
| Захист трансмісії | Гумовий демпфер |
| Стандартний гвинт | 3-13"/15"/17" |
| Рекомендоване паливо | Не етилований бензин А95 |
| Витрати палива (л/год) | 21.5 |
| Передачі | Вперед-нейтраль-назад |
| Країна-виробник | Китай |
| Вага (кг) | 102 |
| Гарантія (міс) | 36 |
0 відгук
Написати відгук| Бренд | Parsun |
| Тип двигуна | 2-тактний |
| Тип товару | Човновий мотор |
| Потужність (к.с.) | 50 |
| Максимальна потужність (кВт) | 36.78 |
| На транець висотою (мм) | 508 |
| Система управління | Румпельна |
| Система старту | Ручна |
| Об’єм циліндрів (см³) | 849 |
| Кількість циліндрів | 3 в ряд |
| Тип паливної системи | Карбюратор |
| Місткість паливного бака (л) | 24 (зовнішній) |
| Система розподілу газу | Зворотно-петльова |
| Система охолодження | Водяна |
| Діаметр і хід поршня (мм/мм) | 72x69.5 |
| Робочий діапазон обертів | 4500-5500 |
| Система змазки | Попереднє змішування |
| Співвідношення паливо - масло | 50:1 |
| Місткість картера редуктора (л) | 0.610 |
| Система запалювання | CDI |
| Кріплення двигуна | Болти для кріплення |
| Система підйому дейдвуда | Гідравлічна |
| Передаточне число | 28:12 (2.33) |
| Система вихлопа | Через ґвинт |
| Захист трансмісії | Гумовий демпфер |
| Стандартний гвинт | 3-13"/15"/17" |
| Рекомендоване паливо | Не етилований бензин А95 |
| Витрати палива (л/год) | 21.5 |
| Передачі | Вперед-нейтраль-назад |
| Країна-виробник | Китай |
| Вага (кг) | 102 |
| Гарантія (міс) | 36 |
0 грн
0 грн
0 грн
Переглянуті товари
Parsun T 50 BML-D двигун для човна
0 грн
Замовити в 1 клік
Замовити дзвінок
Дякуємо!
Ваш відгук відправлений на модерацію
*Під подарунком мається на увазі покупка товару по ціні 1 грн.
Заявка на звонок