| Номинальная ёмкость, mAh | 230000 |
| Ёмкость, Wh | 11776 |
| Напряжение полного заряда, V | 58,4 |
| Минимальное напряжение, V | 42 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 55,2 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 58,4 |
| Максимальный ток заряда, A | 200 |
| Максимальный ток разряда, A | 200 |
| Тип клеммы | T11 (под болт М8) |
| Количество циклов | 7000 |
| Номинал ячеек | 230 |
| Кол-во ячеек в группе S | 16 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | металл |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 232 |
| Высота, мм | 670 |
| Напряжение (В) | 48 (51,2) |
| Номинальная ёмкость, Ah | 230 |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вес, кг | 96 |
| Гарантия, мес | 60 |
0 отзыв
Написать отзыв| Номинальная ёмкость, mAh | 230000 |
| Ёмкость, Wh | 11776 |
| Напряжение полного заряда, V | 58,4 |
| Минимальное напряжение, V | 42 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 55,2 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 58,4 |
| Максимальный ток заряда, A | 200 |
| Максимальный ток разряда, A | 200 |
| Тип клеммы | T11 (под болт М8) |
| Количество циклов | 7000 |
| Номинал ячеек | 230 |
| Кол-во ячеек в группе S | 16 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | металл |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 232 |
| Высота, мм | 670 |
| Напряжение (В) | 48 (51,2) |
| Номинальная ёмкость, Ah | 230 |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вес, кг | 96 |
| Гарантия, мес | 60 |
101 250 грн
101 250 грн
101 250 грн
Рекомендуемые товары
Последние просмотренные товары
Аккумулятор LogicPower LP LiFePO4 51,2V - 230 Ah (11776Wh) (Smart BMS 200A) с LCD AB RS485/CAN
101 250 грн
Заказать в 1 клик
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
*Под подарком подразумевается покупка товара по цене 1 грн.
Заявка на звонок