| Номинальная ёмкость, mAh | 50000 |
| Внутреннее сопротивление, mOm | менее 0.5 |
| Ёмкость, Wh | 640 |
| Накапливаемая энергия, Wh | 640 |
| Напряжение полного заряда, V | 14,6 |
| Минимальное напряжение, V | 10,5 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 13,8 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 14,6 |
| Максимальный ток заряда, A | 25 |
| Максимальный ток разряда, A | 50 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 150 |
| Тип клеммы | кольцевой наконечник М8 |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | 12V 4S Dis 50A Ch 25А |
| Номинал ячеек | 4 |
| Кол-во ячеек в группе S | 4 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 170 |
| Применение | источники бесперебойного питания |
| Напряжение (В) | 12 (12,8) |
| Номинальная ёмкость, Ah | 50 |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вес, кг | 5,8 |
| Гарантия, мес | 60 |
0 отзыв
Написать отзыв| Номинальная ёмкость, mAh | 50000 |
| Внутреннее сопротивление, mOm | менее 0.5 |
| Ёмкость, Wh | 640 |
| Накапливаемая энергия, Wh | 640 |
| Напряжение полного заряда, V | 14,6 |
| Минимальное напряжение, V | 10,5 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 13,8 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 14,6 |
| Максимальный ток заряда, A | 25 |
| Максимальный ток разряда, A | 50 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 150 |
| Тип клеммы | кольцевой наконечник М8 |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | 12V 4S Dis 50A Ch 25А |
| Номинал ячеек | 4 |
| Кол-во ячеек в группе S | 4 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 170 |
| Применение | источники бесперебойного питания |
| Напряжение (В) | 12 (12,8) |
| Номинальная ёмкость, Ah | 50 |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вес, кг | 5,8 |
| Гарантия, мес | 60 |
10 125 грн
10 125 грн
10 125 грн
Рекомендуемые товары
Последние просмотренные товары
Аккумулятор LogicPower LP LiFePO4 для ИБП 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 50A/25A) пластик
10 125 грн
Заказать в 1 клик
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
*Под подарком подразумевается покупка товара по цене 1 грн.
Заявка на звонок