83 380 грн
Экономия 8 580 грн (10%)74 800 грн
Официальная гарантия - 2 года
Обмен и возврат товара - 14 дней
| Бренд | Suzuki |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Тип товара | Лодочный мотор |
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
| Максимальная мощность (кВт) | 7.3 |
| На транец высотой (мм) | 381 |
| Система управления | Румпельная |
| Система старта | Ручная |
| Объем цилиндров (см³) | 284 |
| Количество цилиндров | 2 в ряд |
| Тип топливной системы | Карбюратор |
| Ёмкость топливного бака (л) | 25 (внешний) |
| Ёмкость картера двигателя (л) | - |
| Привод ГРМ | - |
| Система распределения газа | Обратно-петлевая |
| Система охлаждения | Водяная |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 59x52 |
| Рабочий диапазон оборотов | 4500-5500 |
| Подсос | Ручной |
| Система смазки | Картер |
| Соотношение топливо - масло | 50:1 |
| Ёмкость картера редуктора (л) | 0.250 |
| Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
| Система зажигания | PEI |
| Генератор (А) | 12V 6.6A (80W) (опция) |
| Рекомендованная свеча зажигания | NGK BR7HS-10 |
| Крепление двигателя | Транцевая струбцина |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Передаточное число | 1.91:1 |
| Система выхлопа | Через винт |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Стандартный винт | 3x9-1/2''x11'' |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Передачи | Вперед-нейтраль-назад |
| Рекомендованный аккумулятор (Ah) | - |
| Страна-производитель | Таиланд |
| Вес, кг | 33 |
| Гарантия, мес | 24 |
0 отзыв
Написать отзыв| Бренд | Suzuki |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Тип товара | Лодочный мотор |
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
| Максимальная мощность (кВт) | 7.3 |
| На транец высотой (мм) | 381 |
| Система управления | Румпельная |
| Система старта | Ручная |
| Объем цилиндров (см³) | 284 |
| Количество цилиндров | 2 в ряд |
| Тип топливной системы | Карбюратор |
| Ёмкость топливного бака (л) | 25 (внешний) |
| Ёмкость картера двигателя (л) | - |
| Привод ГРМ | - |
| Система распределения газа | Обратно-петлевая |
| Система охлаждения | Водяная |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) | 59x52 |
| Рабочий диапазон оборотов | 4500-5500 |
| Подсос | Ручной |
| Система смазки | Картер |
| Соотношение топливо - масло | 50:1 |
| Ёмкость картера редуктора (л) | 0.250 |
| Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
| Система зажигания | PEI |
| Генератор (А) | 12V 6.6A (80W) (опция) |
| Рекомендованная свеча зажигания | NGK BR7HS-10 |
| Крепление двигателя | Транцевая струбцина |
| Система подъема дейдвуда | Ручная |
| Передаточное число | 1.91:1 |
| Система выхлопа | Через винт |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Стандартный винт | 3x9-1/2''x11'' |
| Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А95 |
| Передачи | Вперед-нейтраль-назад |
| Рекомендованный аккумулятор (Ah) | - |
| Страна-производитель | Таиланд |
| Вес, кг | 33 |
| Гарантия, мес | 24 |
83 380 грн
Экономия 8 580 грн (10%)74 800 грн
83 380 грн
Экономия 8 580 грн (10%)74 800 грн
83 380 грн
Экономия 8 580 грн (10%)74 800 грн
Рекомендуемые товары
Suzuki DT 9.9 AS лодочный мотор
83 380 грн
74 800 грн
Заказать в 1 клик
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
*Под подарком подразумевается покупка товара по цене 1 грн.
Заявка на звонок