Пн.-Сб.: 9:00 – 21:00
| Номінальна ємність, mAh | 100000 |
| Ємність, Wh | 1280 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 40 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 1280 |
| Струм балансування, А | 2 |
| Напруга повного заряду, V | 14.6 |
| Мінімальна напруга, V | 10,5 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 13,8 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14.6 |
| Максимальний струм заряду, A | 50 |
| Максимальний струм розряду, A | 100 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 200 |
| Тип клеми | T11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | 12V 4S Dis 100A Ch 50А |
| Номінал елементів | 100 |
| Кількість елементів у групі S | 4 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +55 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 339 |
| Ширина, мм | 183 |
| Висота, мм | 220 |
| Підходить для | джерела безперебійного живлення |
| Ємність (А*год) | 100 |
| Напруга (В) | 12 (12,8) |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вага (кг) | 10,9 |
| Гарантія (міс) | 60 |
0 відгук
Написати відгук| Номінальна ємність, mAh | 100000 |
| Ємність, Wh | 1280 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 40 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 1280 |
| Струм балансування, А | 2 |
| Напруга повного заряду, V | 14.6 |
| Мінімальна напруга, V | 10,5 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 13,8 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14.6 |
| Максимальний струм заряду, A | 50 |
| Максимальний струм розряду, A | 100 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 200 |
| Тип клеми | T11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | 12V 4S Dis 100A Ch 50А |
| Номінал елементів | 100 |
| Кількість елементів у групі S | 4 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +55 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 339 |
| Ширина, мм | 183 |
| Висота, мм | 220 |
| Підходить для | джерела безперебійного живлення |
| Ємність (А*год) | 100 |
| Напруга (В) | 12 (12,8) |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вага (кг) | 10,9 |
| Гарантія (міс) | 60 |
14 063 грн
14 063 грн
14 063 грн
Рекомендовані товари
Переглянуті товари
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 12V (12,8V) - 100 Ah (1280Wh) (Smart BMS 100А) з BT пластик
14 063 грн
Замовити в 1 клік
Замовити дзвінок
Дякуємо!
Ваш відгук відправлений на модерацію
*Під подарунком мається на увазі покупка товару по ціні 1 грн.
Заявка на звонок