| Номинальная ёмкость, mAh | 100000 |
| Внутреннее сопротивление, mOm | менее 40 |
| Ёмкость, Wh | 2560 |
| Накапливаемая энергия, Wh | 2560 |
| Ток балансировки, А | 2 |
| Напряжение полного заряда, V | 29.2 |
| Минимальное напряжение, V | 21 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 27,6 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 29.2 |
| Максимальный ток заряда, A | 50 |
| Максимальный ток разряда, A | 100 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 200 |
| Тип клеммы | T11 (под болт М8) |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | 24V 4S Dis 100A Ch 50А |
| Номинал ячеек | 100 |
| Кол-во ячеек в группе S | 8 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +45 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 522 |
| Ширина, мм | 218 |
| Высота, мм | 240 |
| Напряжение (В) | 24 (25,6) |
| Номинальная ёмкость, Ah | 100 |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вес, кг | 23,15 |
| Гарантия, мес | 60 |
0 отзыв
Написать отзыв| Номинальная ёмкость, mAh | 100000 |
| Внутреннее сопротивление, mOm | менее 40 |
| Ёмкость, Wh | 2560 |
| Накапливаемая энергия, Wh | 2560 |
| Ток балансировки, А | 2 |
| Напряжение полного заряда, V | 29.2 |
| Минимальное напряжение, V | 21 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 27,6 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 29.2 |
| Максимальный ток заряда, A | 50 |
| Максимальный ток разряда, A | 100 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 200 |
| Тип клеммы | T11 (под болт М8) |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | 24V 4S Dis 100A Ch 50А |
| Номинал ячеек | 100 |
| Кол-во ячеек в группе S | 8 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +45 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 522 |
| Ширина, мм | 218 |
| Высота, мм | 240 |
| Напряжение (В) | 24 (25,6) |
| Номинальная ёмкость, Ah | 100 |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вес, кг | 23,15 |
| Гарантия, мес | 60 |
28 969 грн
28 969 грн
28 969 грн
Рекомендуемые товары
Последние просмотренные товары
Аккумулятор LogicPower LP LiFePO4 24V (25,6V) - 100 Ah (2560Wh) (Smart BMS 100А) с BT пластик
28 969 грн
Заказать в 1 клик
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
*Под подарком подразумевается покупка товара по цене 1 грн.
Заявка на звонок