Пн.-Сб.: 9:00 – 21:00
| Номінальна ємність, mAh | 12000 |
| Внутрішній опір, mOm | 21 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 154 |
| Напруга повного заряду, V | 14,6 |
| Мінімальна напруга, V | 10 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 14,6 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14,6 |
| Максимальний струм заряду, A | 12 |
| Максимальний струм розряду, A | 12 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 100 |
| Тип клеми | T2/F2 |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | є |
| Температура зберігання АКБ, °C | -15 ~ +50 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C | -15 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 100 |
| Висота, мм | 97 |
| Ємність (А*год) | 12 |
| Напруга (В) | 12 (12,8) |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вага (кг) | 1,35 |
| Гарантія (міс) | 24 |
0 відгук
Написати відгук| Номінальна ємність, mAh | 12000 |
| Внутрішній опір, mOm | 21 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 154 |
| Напруга повного заряду, V | 14,6 |
| Мінімальна напруга, V | 10 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 14,6 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14,6 |
| Максимальний струм заряду, A | 12 |
| Максимальний струм розряду, A | 12 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 100 |
| Тип клеми | T2/F2 |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | є |
| Температура зберігання АКБ, °C | -15 ~ +50 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C | -15 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 100 |
| Висота, мм | 97 |
| Ємність (А*год) | 12 |
| Напруга (В) | 12 (12,8) |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вага (кг) | 1,35 |
| Гарантія (міс) | 24 |
2 065 грн
2 065 грн
2 065 грн
Рекомендовані товари
Переглянуті товари
Акумулятор GreenVision GV LiFePO4 12,8V - 12Ah (154Wh)
2 065 грн
Замовити в 1 клік
Замовити дзвінок
Дякуємо!
Ваш відгук відправлений на модерацію
*Під подарунком мається на увазі покупка товару по ціні 1 грн.
Заявка на звонок