| Номинальная ёмкость, mAh | 12000 |
| Внутреннее сопротивление, mOm | 21 |
| Накапливаемая энергия, Wh | 154 |
| Напряжение полного заряда, V | 14,6 |
| Минимальное напряжение, V | 10 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 14,6 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 14,6 |
| Максимальный ток заряда, A | 12 |
| Максимальный ток разряда, A | 12 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 100 |
| Тип клеммы | T2/F2 |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | есть |
| Температура хранения АКБ, °C | -15 ~ +50 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -15 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 97 |
| Напряжение (В) | 12 (12,8) |
| Номинальная ёмкость, Ah | 12 |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вес, кг | 1,35 |
| Гарантия, мес | 24 |
0 отзыв
Написать отзыв| Номинальная ёмкость, mAh | 12000 |
| Внутреннее сопротивление, mOm | 21 |
| Накапливаемая энергия, Wh | 154 |
| Напряжение полного заряда, V | 14,6 |
| Минимальное напряжение, V | 10 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 14,6 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 14,6 |
| Максимальный ток заряда, A | 12 |
| Максимальный ток разряда, A | 12 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 100 |
| Тип клеммы | T2/F2 |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | есть |
| Температура хранения АКБ, °C | -15 ~ +50 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -15 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 97 |
| Напряжение (В) | 12 (12,8) |
| Номинальная ёмкость, Ah | 12 |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вес, кг | 1,35 |
| Гарантия, мес | 24 |
2 065 грн
2 065 грн
2 065 грн
Рекомендуемые товары
Последние просмотренные товары
Аккумулятор GreenVision GV LiFePО4 12,8V - 12Ah (154Wh)
2 065 грн
Заказать в 1 клик
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
*Под подарком подразумевается покупка товара по цене 1 грн.
Заявка на звонок