Пн.-Сб.: 9:00 – 21:00
| Внутрішній опір, mOm | менше 0.5 |
| Напруга повного заряду, V | 58,4 |
| Мінімальна напруга, V | 44 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 58,4 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 58,4 |
| Максимальний струм заряду, A | 50 |
| Максимальний струм розряду, A | 80 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 150 |
| Струм короткого замикання, A | 150 |
| Номінальний струм заряду, A | 25 |
| Номінальний струм розряду, A | 25 |
| Пусковий струм, А | 150 |
| Тип клеми | М8 |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | JK-BD6A24S8P |
| Номінал елементів | 50 |
| Кількість елементів у групі S | 16 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 485 |
| Ширина, мм | 170 |
| Висота, мм | 250 |
| Підходить для | джерела безперебійного живлення |
| Ємність (А*год) | 50 |
| Напруга (В) | 48 (51,2) |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вага (кг) | 20,5 |
| Гарантія (міс) | 60 |
0 відгук
Написати відгук| Внутрішній опір, mOm | менше 0.5 |
| Напруга повного заряду, V | 58,4 |
| Мінімальна напруга, V | 44 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 58,4 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 58,4 |
| Максимальний струм заряду, A | 50 |
| Максимальний струм розряду, A | 80 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 150 |
| Струм короткого замикання, A | 150 |
| Номінальний струм заряду, A | 25 |
| Номінальний струм розряду, A | 25 |
| Пусковий струм, А | 150 |
| Тип клеми | М8 |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | JK-BD6A24S8P |
| Номінал елементів | 50 |
| Кількість елементів у групі S | 16 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 485 |
| Ширина, мм | 170 |
| Висота, мм | 250 |
| Підходить для | джерела безперебійного живлення |
| Ємність (А*год) | 50 |
| Напруга (В) | 48 (51,2) |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вага (кг) | 20,5 |
| Гарантія (міс) | 60 |
34 875 грн
34 875 грн
34 875 грн
Рекомендовані товари
Переглянуті товари
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51,2V - 50 Ah (2560Wh) (BMS 80A/50А) пластик Smart BT
34 875 грн
Замовити в 1 клік
Замовити дзвінок
Дякуємо!
Ваш відгук відправлений на модерацію
*Під подарунком мається на увазі покупка товару по ціні 1 грн.
Заявка на звонок