| Внутреннее сопротивление, mOm | менее 0.5 |
| Напряжение полного заряда, V | 58,4 |
| Минимальное напряжение, V | 44 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 58,4 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 58,4 |
| Максимальный ток заряда, A | 50 |
| Максимальный ток разряда, A | 80 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 150 |
| Ток короткого замыкания, A | 150 |
| Номинальный ток заряда, A | 25 |
| Номинальный ток разряда, A | 25 |
| Пусковой ток, А | 150 |
| Тип клеммы | М8 |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | JK-BD6A24S8P |
| Номинал ячеек | 50 |
| Кол-во ячеек в группе S | 16 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 485 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 250 |
| Применение | источники бесперебойного питания |
| Напряжение (В) | 48 (51,2) |
| Номинальная ёмкость, Ah | 50 |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вес, кг | 20,5 |
| Гарантия, мес | 60 |
0 отзыв
Написать отзыв| Внутреннее сопротивление, mOm | менее 0.5 |
| Напряжение полного заряда, V | 58,4 |
| Минимальное напряжение, V | 44 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 58,4 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 58,4 |
| Максимальный ток заряда, A | 50 |
| Максимальный ток разряда, A | 80 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 150 |
| Ток короткого замыкания, A | 150 |
| Номинальный ток заряда, A | 25 |
| Номинальный ток разряда, A | 25 |
| Пусковой ток, А | 150 |
| Тип клеммы | М8 |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | JK-BD6A24S8P |
| Номинал ячеек | 50 |
| Кол-во ячеек в группе S | 16 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 485 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 250 |
| Применение | источники бесперебойного питания |
| Напряжение (В) | 48 (51,2) |
| Номинальная ёмкость, Ah | 50 |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Вес, кг | 20,5 |
| Гарантия, мес | 60 |
34 875 грн
34 875 грн
34 875 грн
Рекомендуемые товары
Аккумулятор LogicPower LP LiFePO4 51,2V - 50 Ah (2560Wh) (BMS 80A/50А) пластик Smart BT
34 875 грн
Заказать в 1 клик
Заказать звонок
Спасибо!
Ваш отзыв отправлен на модерацию
*Под подарком подразумевается покупка товара по цене 1 грн.
Заявка на звонок